本站AI自動判斷提供您所需要的app下載:點我下載安裝,你懂的APP
本篇文章給大家談談開門查水表葉城,以及開門查水表葉辰的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
文章詳情介紹:
人手一份的2018最新最全上海通訊錄+生活價格表來啦~
我們特意為你們準備了一份最全通訊錄和價格表
涵蓋了你的衣食住行等各方面
2018年上海最新通訊錄
通訊錄
上海各大醫院就診、預約電話
人難免會有個生病的時候
上海各大醫院的就診預約電話在這里
真能解決不少事呢~
名稱 | 地址 | 電話 |
上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(西部) | 山東中路145號 | 63260930 |
上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(東部) | 東方路1630號 | 58752345 |
上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 制造局路639號 | 63138341 |
上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 瑞金二路197號 | 64370045 |
上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 控江路1665號 | 65790000 |
上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 東方路1678號 | 38626161 |
上海市胸科醫院 | 淮海西路241號 | 62821990 |
上海市第一人民醫院 | 武進路85號 | 63240090 |
上海市第六人民醫院 | 宜山路600號 | 64369181 |
復旦大學醫學院附屬中山醫院 | 醫學院路138號 | 64041990 |
復旦大學醫學院附屬華山醫院 | 烏魯木齊中路12號 | 62489999 |
復旦大學醫學院附屬兒科醫院 | 楓林路138號 | 64047129 |
復旦大學醫學院附屬眼耳鼻喉科醫院 | 汾陽路83號 | 64377134 |
復旦大學醫學院婦產科醫院 | 方斜路419號 | 63770161 |
復旦大學醫學院附屬腫瘤醫院 | 零陵路399號 | 64175590 |
上海第十人民醫院 | 延長中路301號 | 66300588 |
同濟大學附屬同濟醫院(原甘泉醫院) | 新村路389號 | 56051080 |
上海市肺科醫院 | 政民路507號 | 65115006 |
上海第二軍醫大學附屬長征醫院 | 鳳陽路415號 | 63610109 |
上海第二軍醫大學附屬長海醫院 | 長海路174號 | 25071114 |
上海第二軍醫大學附屬東方肝膽外科醫院 | 長海路225號 | 65564166 |
上海中醫藥大學附屬岳陽醫院(總院) | 甘河路110號 | 65161782 |
上海中醫藥大學附屬岳陽醫院(門診部) | 青海路44號 | 62536300 |
上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 宛平南路725號 | 64385700 |
上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 普安路185號 | 53821650 |
上海市中醫醫院 | 芷江中路274號 | 56639828 |
上海市華東醫院 | 延安西路221號 | 62483180 |
上海市第一肺科醫院 | 政民路507號 | 65115006 |
上海市第一婦嬰保健院 | 長樂路536號 | 54035206 |
上海市傳染病醫院 | 水電路56號 | 63062125 |
上海市兒童醫院 | 北京西路1400弄24號 | 62474880 |
上海市皮膚病性病防治中心 | 武夷路196號 | 62522721 |
上海市眼病防治中心 | 康定路380號3樓 | 62717733 |
中國福利會國際和平婦幼保健院 | 衡山路910號 | 64070434 |
上海市精神衛生中心 | 宛平南路600號 | 64387250 |
通訊錄
孩子教育問題
咨詢小孩外地轉學、外地上學有什么條件
補課投訴等等
看看上海這16個區教育局電話就好了
上海市教育局 | 大沽路100號(市政大廈) | 021-23111111 |
黃浦區教育局 | 延安東路300號西15樓 | 33134800-21509 |
徐匯區教育局 | 漕溪北路336號 | 021-64872222 |
靜安區教育局 | 和田路195號 | 021-56630990 |
長寧區教育局 | 長寧路599號 | 021-22050000 |
普陀區教育局 | 大渡河路1668號2號樓15、16樓 | 021-56630990 |
虹口區教育局 | 天寶路1058號 | 021-65756666 |
楊浦區教育局 | 上海市長嶺路91號 | 021-65017733 |
閔行區教育局 | 閔行區七莘路400號 | 021-64983660 |
嘉定區教育局 | 嘉行公路601號 | 021-59531611 |
嘉定區教育局 | 嘉行公路601號 | 021-59531611 |
寶山區教育局 | 寶楊路158號 | 021-66592882 |
浦東新區教育局 | 浦東大道141號5號樓1樓 | 021-58876317 |
松江區教育局 | 中山中路38號 | 021-57820485 |
金山區教育局 | 金山區金一東路2號 | 021-57944317 |
青浦區教育局 | 公園路301號 | 021-69713664 |
奉賢區教育局 | 南橋鎮古華路758號 | 021-37597001 |
崇明教育局 | 城橋鎮新崇北路308號 | 021-59623677 |
通訊錄
上海長途汽車服務電話
又是一年年底,眾所周知的搶票難
這些長途汽車服務電話都留著
查查余票、查查時間都很方便的
業務名稱(站) | 經營地址 | 電話 |
上海南站長途客運有限公司 | 石龍路666號 | 962168 |
上海交運巴士客運有限公司 | 中山北路1015號 | 962168 |
上海長途汽車客運總站有限公司 | 中興路1666號 | 66050000 |
上海浦江汽車運輸有限公司奉賢長途汽車客運站 | 南橋鎮滬杭公路2198號 | 57425150 |
上海嘉定汽車客運場站管理有限公司 | 南門滬宜公路3205號 | 59167862 |
上海浦東交通巴士長途客運有限公司白蓮涇站 | 浦東南路3843號 | 58836840X2301 |
上海交通大眾客運有限責任公司 | 桃浦路168號 | 52855820 |
上海武寧長途汽車站 | 中寧路230號 | 60256930 |
上海青浦盈港客運管理有限公司 | 盈港路1580號 | 69222170 |
上海交運高速客運站有限公司 | 恒豐路258號 | 56530263 |
上海巴士高速吳淞客運有限公司 | 泰和路5號 | 56575016 |
上海交運高速客運站有限公司東大名路站 | 大名路959號 | 56530263 |
上海南浦大橋長途旅游客運站有限公司 | 外馬路1588號 | 33767929 |
上海盈寶長途客運有限公司 | 漕寶路1618號 | 64191433 |
上海交運巴士客運(集團)有限公司南匯長途站 | 惠南鎮人民東路豐海路口 | 68029461 |
上海強生長途客運有限公司 | 川沙鎮妙境路1000號 | 50921569 |
上海松江旅行社有限公司 | 人民南路31號 | 57819609 |
上海旅游集散站 | 天鑰橋路666號 | 64265033 |
上海吳中長途汽車站 | 吳中路18號 | 63179821 |
上海五角場長途汽車客運有限公司 | 國偉路456號 | 65886905 |
上海中山交通客運有限公司客運站 | 中山北路806號 | 56552531 |
上海東站旅游客運有限公司 | 東江灣路444號2號門 | 56966765 |
上海交通大眾客運有限責任公司西區客運站 | 吳中東路555號 | 54240848 |
上海錦江太平洋客運服務有限公司 | 恒豐路710號 | 63179821 |
上海滬鐵長途客運有限責任公司 | 恒豐路783號-785號 | 63800070 |
上海北翟長途汽車客運站 | 綏寧路897號 | 52161182 |
上海交運巴士長途西站客運有限公司 | 申虹路298號 | 34661821 |
上海崇明大眾公共交通有限公司 | 城橋鎮八一路11號 | 69695108 |
上海南橋客運汽車站有限公司(客) | 南奉公路8771號 | 67180038 |
上海曹安長途客運站有限公司 | 定邊路119號 | 51209005 |
上海交通大眾客運有限責任公司朱涇客運站 | 朱涇鎮羅星路1號 | 57941861 |
上海交通大眾客運有限責任公司金山客運站 | 隆平路776號 | 57941861 |
上海強生長途客運有限公司高橋長途汽車站 | 草高支路189號 | 50921569 |
上海車墩長途客運服務有限公司 | 車墩鎮新余村車亭公路39號 | 57606322 |
上海浦東機場客運站 | 浦東機場P1停車場大巴出口處 | 68346679 |
通訊錄
航班服務電話
日常出行必備
訂票、一些行李寄存服務等相關信息,
一個電話就可以搞定~
行李寄存: | 失物招領: | |
浦東機場 | T1:4008791617,0086-021-68345035 | T1:021-68340096 |
T2:4008791617,0086-021-68345035 | T2:021-68340417 | |
虹橋機場 | T1:021-22344553 | T1:021-22344553 |
T2:021-22381085 | T2:021-22381086 |
航空公司 | 服務電話 |
大韓航空公司 | 4006-588-888 |
法國航空公司 | 4008-808-808 |
荷蘭皇家航空公司 | 4008-808-222 |
日本航空公司 | 4008-880-808 |
上海航空公司 | 95530 |
斯里蘭卡航空公司 | 62376887*17 |
文萊皇家航空公司 | 2153027532 |
中國東方航空公司 | 95530 |
中華航空有限公司 | 4008-886-998 |
阿聯酋阿提哈德航空公司 | 4008-822-050 |
澳門航空公司 | 021-62481110 |
成都航空有限公司 | 028-66668888 |
德國漢莎航空公司 | 021-53524999 |
俄羅斯航空公司 | 021-68355510(工作日) |
芬蘭航空公司 | 021-63353999 |
國泰港龍航空 | 4008-886-628 |
國泰航空公司 | 4008-886-628 |
海南航空公司 | 95339 |
韓亞航空公司 | 4006-508-000 |
河北航空 | 0311-96699 |
吉祥航空公司 | 95520 |
加拿大航空 | 4008-112-001 |
金鵬航空 | 950719 |
卡塔爾航空公司 | 021-23207555 |
立榮航空 | 021-68352946 |
馬來西亞航空公司 | 021-23293999 |
毛里求斯航空 | 021-63300538 |
美國航空公司 | 400-815-0800 |
美國聯合航空公司 | 4008-810-213 |
墨西哥航空公司 | 021-60899985(工作日) |
全日空航空公司 | 4008-828-888 |
瑞士國際航空公司 | 4008-820-880 |
山東航空公司 | 95369 |
深圳航空公司 | 95080 |
四川航空公司 | 4008-300-999 |
宿務太平洋航空 | 021-51503966/51503977 |
臺灣長榮航空公司 | 400-886-5889 |
泰國航空公司 | 021-33664000 |
天津航空 | 950710 |
土耳其航空公司 | 021-32220022 |
維珍航空公司 | 021-53534600 |
廈門航空有限公司 | 95557 |
香港航空公司 | 950715 |
新加坡航空公司 | 021-62887999 |
新西蘭航空公司 | 021-23253333 |
伊朗馬漢航空 | 021-62473300 |
印度航空公司 | 021-68355559(航班時) |
印尼航空 | 021-52391000 |
英國航空公司 | 4008-810-207 |
云南祥鵬航空 | 95071950 |
中國春秋航空公司 | 021-95524 |
中國國際航空公司 | 95583 |
中國南方航空公司 | 95539 |
阿聯酋阿提哈德航空公司 | 4008-822-050 |
澳門航空公司 | 021-62481110 |
成都航空有限公司 | 028-66668888 |
德國漢莎航空公司 | 021-53524999 |
俄羅斯航空公司 | 021-68355510(工作日) |
芬蘭航空公司 | 021-63353999 |
國泰港龍航空 | 4008-886-628 |
國泰航空公司 | 4008-886-628 |
海南航空公司 | 95339 |
韓亞航空公司 | 4006-508-000 |
河北航空 | 0311-96699 |
吉祥航空公司 | 95520 |
加拿大航空 | 4008-112-001 |
金鵬航空 | 950719 |
卡塔爾航空公司 | 021-23207555 |
立榮航空 | 021-68352946 |
馬來西亞航空公司 | 021-23293999 |
毛里求斯航空 | 021-63300538 |
美國航空公司 | 400-815-0800 |
美國聯合航空公司 | 4008-810-213 |
墨西哥航空公司 | 021-60899985(工作日) |
全日空航空公司 | 4008-828-888 |
瑞士國際航空公司 | 4008-820-880 |
山東航空公司 | 95369 |
深圳航空公司 | 95080 |
四川航空公司 | 4008-300-999 |
宿務太平洋航空 | 021-51503966/51503977 |
臺灣長榮航空公司 | 400-886-5889 |
泰國航空公司 | 021-33664000 |
天津航空 | 950710 |
土耳其航空公司 | 021-32220022 |
維珍航空公司 | 021-53534600 |
廈門航空有限公司 | 95557 |
香港航空公司 | 950715 |
新加坡航空公司 | 021-62887999 |
新西蘭航空公司 | 021-23253333 |
伊朗馬漢航空 | 021-62473300 |
印度航空公司 | 021-68355559(航班時) |
印尼航空 | 021-52391000 |
英國航空公司 | 4008-810-207 |
云南祥鵬航空 | 95071950 |
中國春秋航空公司 | 021-95524 |
中國國際航空公司 | 95583 |
中國南方航空公司 | 95539 |
澳門航空公司 | 021-62481110 |
大韓航空公司 | 4006-588-888 |
國泰港龍航空 | 4008-886-628 |
韓亞航空公司 | 4006-508-000 |
全日空航空公司 | 4008-828-888 |
日本航空公司 | 4008-880-808 |
上海航空公司 | 95530 |
臺灣長榮航空公司 | 400-886-5889 |
香港航空公司 | 950715 |
中國春秋航空公司 | 021-95524 |
中國東方航空公司 | 95530 |
中國國際航空公司 | 95583 |
中華航空有限公司 | 4008-886-998 |
通訊錄
水、電、氣、網等市政問題
在上海生活也不全是帶著仙氣的
難免遇到停水停電斷網沒氣的時候
生活里面遇到所有問題都可以打這個電話……
特別是一些疑難問題
自來水報修 | 962740 |
燃氣服務 | 962777 |
煤氣服務 | 962777 |
供電服務(報修、查詢舉報) | 95598 |
電信寬帶 | 10000 |
聯通寬帶 | 10010 |
移動寬帶 | 10086 |
長城寬帶 | 4001-001-001 |
東方有線寬帶、有線電視 | 96877 |
公積金熱線 | 12329 |
市民服務熱線 | 12345 |
質量熱線 | 12365 |
燃氣熱線 | 962777 |
社區服務熱線 | 962200 |
物業熱線 | 962121 |
有線電視中心 | 962877 |
社保卡熱線 | 962222 |
短信報警 | 12110 |
價格投訴 | 12358 |
勞動保障咨詢 | 12333 |
食品安全舉報 | 12331 |
天氣預報 | 12121 |
消協熱線 | 12315 |
通訊錄
居住證問題
上海居住證辦理辦理需要哪些材料?
上海居住證辦理時間要多久?
以及一些細節問題,咨詢下面的電話就好
黃浦區網點名稱 | 電 話 |
外灘街道 | 63295235 |
南京東路街道 | 63271866 |
老西門街道 | 63696363 |
半淞園街道 | 33183234 |
小東門街道 | 33150040 |
豫園街道 | 63366025 |
瑞金街道 | 33080172 |
打浦街道 | 53520935 |
五里街道 | 53520969 |
淮海街道 | 53511601 |
徐匯區網點名稱 | 電 話 |
天平街道 | 34230237 |
楓林街道 | 33638113 |
斜土街道 | 34160395 |
田林街道 | 64825656 |
龍華街道 | 54121042 |
漕河涇街道 | 54480561 |
長橋街道 | 34080394 |
凌云街道 | 64552736 |
虹梅街道 | 34207920 |
華涇鎮 | 54821212 |
徐家匯街道 | 64417391 |
湖南街道 | 34010064 |
康健街道 | 54210576 |
長寧區網點名稱 | 電 話 |
虹橋街道 | 62087381 |
程家橋街道 | 62625115 |
仙霞街道 | 32110191 |
新華街道 | 62941011 |
新涇鎮 | 52160606 |
華陽街道 | 32120872 |
周家橋街道 | 52061155 |
北新涇街道 | 52600342 |
天山街道 | 32110104 |
江蘇街道 | 32120949 |
靜安區網點名稱 | 電 話 |
曹家渡街道 | 62112892 |
江寧街道 | 52527642 |
靜安寺街道 | 54036181 |
南京西路街道 | 62897060 |
石門二路街道 | 62561267 |
寶山街道 | 56301203 |
北站街道 | 33030056 |
大寧街道 | 36030515 |
共和新街道 | 36033386 |
臨汾街道 | 36601665 |
彭浦新村街道 | 56478800 |
彭浦鎮 | 36030494 |
天目西街道 | 33030214 |
芷江西街道 | 66583382 |
普陀區網點名稱 | 電 話 |
宜川新村街道 | 66610049 |
長風新村街道 | 32240381 |
曹楊新村街道 | 62167000 |
真如鎮 | 52766404 |
石泉街道 | 32060029 |
甘泉街道 | 66251615 |
長壽街道 | 32270635 |
長征鎮 | 62063211 |
桃浦鎮 | 66267866 |
萬里街道 | 51981666 |
虹口區網點名稱 | 電 話 |
涼城街道 | 55085619 |
歐陽街道 | 65222978 |
四川北街道 | 56662507 |
廣中街道 | 51812265 |
江灣鎮 | 55510943 |
曲陽街道 | 35391621 |
嘉興街道 | 65794327 |
提籃橋街道 | 65853362 |
楊浦區網點名稱 | 電 話 |
五角場鎮 | 65564926 |
五角場街道 | 65502192 |
控江街道 | 55803338 |
定海街道 | 65670011 |
延吉街道 | 65341133 |
殷行街道 | 65068406 |
新江灣城 | 55130098 |
長白街道 | 55831098 |
四平街道 | 65130912 |
平涼街道 | 65375488 |
江浦街道 | 65853537 |
大橋街道 | 65722067 |
閔行區網點名稱 | 電 話 |
七寶鎮航華 | 54172966 |
顓橋鎮 | 51987090 |
新虹街道 | 52960197 |
七寶鎮 | 54791001 |
江川街道 | 64622904 |
梅隴鎮 | 54630061 |
吳涇鎮 | 34306501 |
虹橋鎮 | 64658822 |
華漕鎮(諸翟鎮) | 33509908 |
華漕鎮(紀王鎮) | 62967483 |
浦江鎮(杜行鎮) | 54311899 |
馬橋鎮 | 54573309 |
古美街道 | 54163600 |
七寶鎮(新鎮) | 54789042 |
梅隴鎮(曹行鎮) | 54409290 |
莘莊工業區 | 34909876 |
浦江鎮(魯匯鎮) | 54840562 |
浦江鎮(陳行鎮) | 33884348 |
顓橋鎮(田園新村) | 51987090 |
莘莊鎮 | 54531156 |
浦江鎮 | 34302495 |
梅隴鎮(晶誠) | 64767025 |
莘莊鎮(康城) | 34200032 |
華漕鎮 | 62207007 |
寶山區網點名稱 | 電 話 |
吳淞鎮 | 56572125 |
廟行鎮 | 56475970 |
羅店鎮(羅南) | 56011856 |
羅店鎮 | 56868505 |
大場鎮 | 56636273 |
大華新村 | 66053035 |
高境鎮 | 66181093 |
工業園區 | 36307988 |
顧村鎮 | 66044861 |
吳淞街道 | 536555615 |
劉行鎮 | 56029209 |
羅涇鎮 | 56879957 |
祁連鎮 | 56160817 |
盛橋 | 56675810 |
張廟街道 | 56760007 |
淞南鎮 | 56676782 |
通河街道 | 56453325 |
楊行鎮 | 56804025 |
友誼街道 | 56104120 |
月浦鎮 | 66871651 |
月浦鎮(月新) | 66871651 |
楊行鎮(寶楊) | 56590093 |
嘉定區網點名稱 | 電 話 |
嘉定新城馬陸鎮 | 59157571 |
外岡鎮 | 39106696 |
菊園新區 | 69016003 |
工業區(朱橋) | 59961827 |
工業區(婁塘) | 59543791 |
工業區(葉城) | 69961431 |
南翔鎮 | 59172475 |
徐行鎮 | 59559853 |
安亭鎮 | 69578882 |
江橋鎮 | 69117685 |
江橋鎮(封浜) | 59136965 |
華亭鎮 | 59972811 |
嘉定鎮 | 59928106 |
馬陸鎮(二) | 59100500 |
黃渡鎮 | 69581847 |
馬陸鎮(一) | 39519013 |
真新街道 | 39180057 |
辦證中心 | 69989888 |
新成路街道 | 59990025 |
工業區(葉城)補換受理網點 | 69961431 |
浦東新區網點名稱 | 電 話 |
高橋鎮(社區中心) | 68660279 |
張江鎮(二) | 33923027 |
南匯新城鎮(人才中心) | 68289698 |
祝橋(江鎮) | 50831251 |
高橋鎮(凌橋) | 50100679 |
高東鎮 | 58486216 |
高行鎮 | 58651426 |
金橋鎮 | 38701795 |
曹路鎮 | 50688706 |
合慶鎮 | 38970163 |
川沙新鎮(社區中心) | 68650954 |
川沙新鎮(六團) | 38931281 |
川沙新鎮(六灶) | 68160590 |
唐鎮(社區中心) | 38971916 |
張江鎮(社區中心) | 38921354 |
浦興路街道 | 50103589 |
滬東新村街道 | 38710050 |
金楊街道 | 68610146 |
洋涇街道 | 38821136 |
陸家嘴街道(社區中心) | 68677121 |
濰紡新村街道 | 68671516 |
塘橋街道 | 50901456 |
南碼頭街道 | 38810413 |
花木街道 | 38763696 |
周家渡街道 | 50521068 |
上鋼新村街道 | 51923216 |
東明街道 | 50630748 |
北蔡街道 | 50610740 |
三林鎮(社區中心) | 50630283 |
三林鎮(楊思) | 38860325 |
三林鎮(楊東) | 68323090 |
三林鎮(世博家園) | 68747779 |
三林鎮(永泰) | 50837955 |
康橋鎮 | 20913219 |
康橋鎮(橫沔) | 58070873 |
康橋鎮(雙秀) | 20989192 |
周浦鎮(社區中心) | 20922231 |
周浦鎮(瓦屑) | 58151377 |
周浦鎮(桃園) | 68097605 |
航頭鎮(社區中心) | 68221965 |
航頭鎮(下沙) | 58226231 |
航頭鎮(鶴沙航城) | 58228970 |
新場鎮 | 58170692 |
宣橋鎮 | 58186406 |
惠南鎮(蕩灣) | 68090156 |
惠南鎮(社區中心) | 68252572 |
祝橋鎮(社區中心) | 58108722 |
祝橋鎮(施灣) | 68960301 |
老港鎮 | 58058199 |
書院鎮 | 58067465 |
萬祥鎮 | 58255380 |
大團鎮 | 58081035 |
泥城鎮 | 58071212 |
南匯新城鎮(申港社區) | 68286511 |
南匯新城鎮(蘆潮港社區) | 58285653 |
張江鎮(孫橋) | 58951359 |
川沙新鎮(城廂) | 68392792 |
松江區網點名稱 | 電 話 |
九里亭街道 | 67811627 |
九亭鎮 | 37632201 |
石湖蕩鎮 | 57759037 |
新橋鎮 | 57644311 |
泗涇鎮 | 37610107 |
葉榭鎮 | 67800093 |
車墩鎮 | 57606071 |
方松街道 | 37021526 |
中山街道 | 67747188 |
新浜鎮 | 57891022 |
泖港鎮 | 57861835 |
佘山鎮 | 57652626 |
永豐鎮 | 67816119 |
洞涇鎮 | 57672532 |
岳陽街道 | 37810901 |
小昆山鎮 | 57761030 |
松江區工業區(榮樂東路) | 57745035 |
廣富林街道 | 37655605 |
新橋鎮(新閔) | 67677915 |
奉賢區網點名稱 | 電 話 |
金匯鎮 | 57486426 |
莊行鎮 | 57468450 |
海灣旅游區 | 57120047 |
海灣鎮 | 57503927 |
海港開發區 | 33619123 |
奉城鎮 | 57512767 |
奉城鎮頭橋 | 57520547 |
奉浦街道 | 67109391 |
四團鎮 | 57535177 |
青村鎮 | 57567093 |
金海社區 | 37195591 |
柘林鎮 | 57442779 |
上海化工分區 | 57448320 |
南橋鎮(江海) | 57428640 |
泰日鎮 | 57586603 |
四團鎮平安社區 | 24068693 |
青村鎮光明社區 | 24068346 |
青村鎮錢橋社區 | 57597033 |
西渡街道 | 67150073 |
金山區網點名稱 | 電 話 |
朱涇鎮 | 57325033 |
亭林鎮 | 67235351 |
漕涇鎮 | 67252955 |
山陽鎮 | 57242370 |
楓涇鎮 | 57356443 |
工業區(朱行鎮) | 57276760 |
石化街道 | 57933670 |
金山衛鎮 | 37260009 |
呂巷鎮 | 57377392 |
廓下現代農業園區 | 57395415 |
張堰鎮 | 57213274 |
衛鎮(錢圩) | 37266016 |
楓涇鎮(興塔) | 67295012 |
亭林鎮(松隱) | 57381887 |
青浦區網點名稱 | 電 話 |
重固鎮 | 59786744 |
朱家角鎮 | 39240240 |
盈浦鎮 | 69223619 |
練塘鎮 | 39241398 |
白鶴鎮 | 39718006 |
趙巷鎮 | 39762210 |
徐涇鎮 | 59764511 |
金澤鎮 | 39242001 |
華新鎮 | 59792755 |
香花橋街道 | 59224301 |
夏陽街道 | 59738029 |
崇明區網點名稱 | 電 話 |
新河鎮 | 59684028 |
豎新鎮(大新) | 59492273 |
陳家鎮 | 59403265 |
堡鎮 | 59426324 |
廟鎮 | 59363718 |
橫沙鄉 | 56899054 |
崇明縣(鳳衛) | 56856177 |
城橋鎮 | 39611005 |
港沿鎮 | 69411120 |
建設鎮 | 59331542 |
港西鎮 | 59670362 |
綠華鎮 | 59353338 |
三星鎮 | 59600290 |
向化鎮 | 59444115 |
新村鄉 | 59650706 |
中興鎮 | 69445405 |
東平社區 | 59666777 |
新海社區 | 39601012 |
通訊錄
社保、公積金查詢
換工作在上海是件很頻繁的事
電話查詢社保、公積金信息
比如提取住房公積金、貸款,醫保報銷的比例
漏交社保要怎么補繳
換地方工作后社保要怎么轉移等等問題
社保、公積金 | |
人力資源社會保障電話 | 12333 |
醫保服務熱線 | 962218 |
住房公積金 | 12329 |
通訊錄
駕駛證咨詢電話
駕駛證換證、駕駛證轉入
外地駕駛在可以在上海換證
這一系列問題都可以詢問相應的相應的區部門
單位名稱 | 地址 | 聯系電話 | 工作時間 |
寶山區 | 湄浦路331號西輔樓 | 28959137 | 周一至周六 8:30-17:00 |
長寧區 | 金鐘路251號 | 23039751 | 周一至周六 8:30-17:00 |
崇明區 | 城橋鎮鼓浪嶼路901號 | 69620708 | 周一至周六 8:30-16:30 |
奉賢區 | 航南公路5950號 | 24069431 | 周一至周六 8:30-16:30 |
虹口區 | 水電路1888號 | 23031650 | 周一至周六 8:30-17:00 |
黃浦區 | 陸家浜路88號 | 23034890 | 周一至周六 8:30-17:00 |
嘉定區 | 塔新路999號 | 69160900 | 周一至周六 8:30-16:30 |
金山區 | 衛五北路98號 | 57942100 | 周一至周六 8:30-16:30 |
靜安區 | 天目中路578號 | 22178046 | 周一至周六 8:30-17:00 |
普陀區 | 禮泉路29號 | 22049600 | 周一至周六 8:30-17:00 |
浦東新區(惠南) | 拱極東路3131號 | 22041559 | 周一至周六 8:30-16:30 |
青浦區 | 外青松公路6189號 | 69714227 | 周一至周六 8:30-17:00 |
松江區 | 樂都西路871號 | 57729224 | 周一至周六 8:30-16:30 |
徐匯區 | 龍水南路60號 | 23037990(聲詢) | 周一至周六 8:30-17:00 |
楊浦區 | 政肅路198號 | 65102877 | 周一至周六 8:30-17:00 |
閔行區 | 莘東路505號 | 33887605 | 周一至周六 8:30-16:30 |
車輛管理所1分所 | 上海市長寧區哈密路1330號 | 62690606 | 周一至周六 9:00-17:00 |
車輛管理所2分所 | 上海市閔行區沁春路179號 | 62690606 | 周一至周六 9:00-17:00 |
車輛管理所3分所 | 上海市浦東新區滬南公路2638號 | 62690606 | 周一至周六 9:00-17:00 |
通訊錄
各快遞、網購電話
查詢快遞,發快遞,各大快遞公司任你選
只要一個電話,足不出戶
全世界都在你手里
各快遞、網購電話 | |
申通 | 95543 |
圓通 | 95554 |
順豐 | 95338 |
韻達 | 95546 |
EMS | 11183 |
郵政包裹 | 11185 |
德邦 | 95353 |
中通 | 95311 |
天天 | 4001888888 |
達達 | 400-615-7597 |
百世匯通 | 4009565656 |
宅急送 | 4006789000 |
全峰快遞 | 4001000001 |
優速快遞 | 4001111119 |
如風達 | 4000106660 |
中鐵快運 | 95572 |
跨越速運 | 4008098098 |
淘寶網 | 0571-88158198 |
京東商城 | 4006065500 |
當當網 | 4001066666 |
亞馬遜 | 國際:86-28-65332666 國內:4008105666 |
美團 | 10109777 |
糯米網 | 4006888887 |
唯品會 | 4006789888 |
通訊錄
外賣送餐電話
上班族必不可少的外賣送餐電話
有時候沒有送到或者是什么的
及時打電話去問清楚就好啦
外賣 | |
麥當勞 | 4008517517 |
肯德基 | 4008823823 |
必勝客 | 4008123123 |
德克士 | 400-663-9797 |
吉野家 | 400-101-7017 |
真功夫 | 4006927927 |
美團外賣 | 10109777 |
餓了么 | 10105757 |
百度外賣 | 10105777 |
通訊錄
銀行、信用卡、保險
人這輩子都要和錢打交道,
關于銀行卡、信用卡以及保險問題,
有了下面的咨詢熱線就不用發愁啦!
銀行、信用卡、保險 | |
上海銀行 | 95594 |
中國銀行 | 95566 |
工商銀行 | 95588 |
農業銀行 | 95599 |
建設銀行 | 95533 |
交通銀行 | 95559 |
招商銀行 | 95555 |
郵政儲蓄銀行 | 95580 |
光大銀行 | 95595 |
平安銀行 | 95511 |
廣發銀行 | 4008308003 |
中信銀行 | 95558 |
浦發銀行 | 95528 |
民生銀行 | 95568 |
華夏銀行 | 95577 |
平安保險 | 95511 |
人民保險 | 95518 |
人壽保險 | 95519 |
太平洋保險 | 95500 |
新華人壽保險 | 95567 |
支付寶 | 95188 |
財付通 | 0755-86013337 |
微信支付、理財通 | 0755-86010333 |
通訊錄
緊急求助電話
生活中的緊急求助電話
每個人都要熟記于心
緊急求助 | |
報警電話 | 110 |
醫療急救 | 120 |
火警 | 119 |
森林火警 | 95119 |
交通事故 | 122 |
水上求救 | 12395 |
法律援助 | 12348 |
紅十字急救 | 999 |
通訊錄
萬能的電話:12345
在上海,這是一個“神奇”的萬能電話
基本上你在遇到的大事小事都能打它
除了咨詢,還可以投訴問題
2018年上海生活價格表
價格表
公共事業收費(水、電、煤)
價格表
公共交通
價格表
教育收費
價格表
醫療收費
價格表
證件申領
價格表
道路通行
價格表
住房
可以說
這篇文章基本上能解決你生活的方方面面
愿你在上海生活
一切都能如愿
End