本站AI自動(dòng)判斷提供您所需要的app下載:點(diǎn)我下載安裝,你懂的APP
本篇文章給大家談?wù)?a target="_blank">傳奇手游開(kāi)服網(wǎng)333cq,以及傳奇sf手游開(kāi)服網(wǎng)站的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
文章詳情介紹:
陜西省公安廳交警總隊(duì)曝光2024年1月份酒駕醉駕嚴(yán)重道路交通違法行為
陜西省公安廳交警總隊(duì)曝光2024年1月份酒駕醉駕嚴(yán)重道路交通違法行為
1月份,全省共查處酒后駕3788起。其中,飲酒駕駛起、醉酒駕駛779起、再次酒駕駛194起。6人因飲酒后或者醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)生重大交通事故構(gòu)成犯罪被終生禁駕。現(xiàn)對(duì)醉酒駕駛酒精含量前10名及181名再次飲酒人員進(jìn)行曝光。
2024年1月份醉酒駕駛酒精含量前10名 | |||||
駕駛證號(hào) | 當(dāng)事人 | 號(hào)牌號(hào)碼 | 違法時(shí)間 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
610823*********1213 | 張飛飛 | 皖A(yù)825G5 | 2024/1/29 14:03:00 | 346 | 80 |
612722*********1375 | 杜小明 | 陜KF25168 | 2024/1/16 22:13:00 | 334 | 80 |
612725*********5019 | 萬(wàn)云 | 寧AAJ573 | 2024/1/27 16:00:00 | 296 | 80 |
610203*********2215 | 高東升 | 陜BK2211 | 2024/1/23 22:48:37 | 283 | 80 |
612727*********3635 | 劉浩 | 陜KDZ036 | 2024/1/17 21:52:00 | 282 | 80 |
612732*********1515 | 楊艷龍 | 陜KLC971 | 2024/1/20 20:22:00 | 274 | 80 |
610523*********1015 | 雷虎 | 陜E0893X | 2024/1/18 21:37:00 | 271 | 80 |
610113*********2139 | 楊建軍 | 陜AT5Q23 | 2024/1/6 21:50:20 | 266 | 80 |
511321*********1031 | 薛志 | 川R1N761 | 2024/1/18 22:29:00 | 264 | 80 |
612725*********1419 | 袁生虎 | 陜KN595Z | 2024/1/21 16:05:00 | 264 | 80 |
2024年1月份再次飲酒駕駛181起 | |||||
駕駛證號(hào) | 當(dāng)事人 | 號(hào)牌號(hào)碼 | 違法時(shí)間 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
610114*********3530 | 張振平 | 陜U7Q261 | 2024/1/1 0:48:36 | 27 | 20 |
610302*********6015 | 陳龍 | 陜UTM954 | 2024/1/1 3:06:00 | 55 | 20 |
612102*********031X | 柳虎民 | 無(wú) | 2024/1/1 16:40:00 | 76 | 20 |
612429*********507X | 全賢勝 | 無(wú) | 2024/1/1 18:33:00 | 59 | 20 |
610427*********331X | 黃佰鋒 | 陜UC338B | 2024/1/1 20:42:00 | 78 | 20 |
610302*********2015 | 金亮 | 陜CY6963 | 2024/1/1 21:14:00 | 47 | 20 |
610303*********043X | 張寶治 | 無(wú) | 2024/1/1 21:31:00 | 34 | 20 |
612424*********3818 | 朱漢勤 | 浙FA0B27 | 2024/1/2 15:10:00 | 74 | 20 |
612423*********2610 | 顏理平 | 陜AC67W8 | 2024/1/2 20:32:00 | 55 | 20 |
610429*********4177 | 李治崗 | 蒙CAG179 | 2024/1/2 21:30:00 | 47 | 20 |
610431*********4651 | 王濤濤 | 陜UPB559 | 2024/1/2 23:20:00 | 49 | 20 |
612127*********2576 | 張?zhí)炫d | 陜EYS927 | 2024/1/3 20:20:00 | 79 | 20 |
612124*********2477 | 段戰(zhàn)軍 | 無(wú) | 2024/1/3 20:40:00 | 69 | 20 |
610324*********131X | 李文樂(lè) | 陜CPN328 | 2024/1/3 21:17:18 | 55 | 20 |
610304*********3313 | 張?zhí)忑?/p> | 陜CPP056 | 2024/1/3 21:23:00 | 41 | 20 |
610322*********1913 | 李蕭飛 | 陜CKX129 | 2024/1/3 21:25:43 | 68 | 20 |
610104*********7310 | 岳巍 | 陜AE224D | 2024/1/4 2:31:59 | 73 | 20 |
612401*********0039 | 張有勝 | 陜G7Q177 | 2024/1/4 21:20:00 | 34 | 20 |
510922*********7357 | 王體 | 陜GQG527 | 2024/1/4 21:30:00 | 47 | 20 |
612127*********6070 | 石存才 | 無(wú) | 2024/1/4 22:13:00 | 27 | 20 |
612328*********1216 | 王能海 | 陜F1H253 | 2024/1/4 23:00:00 | 39 | 20 |
612102*********1634 | 劉偉 | 陜A98PW2 | 2024/1/5 1:29:00 | 62 | 20 |
610122*********4615 | 陳飛 | 陜UT176C | 2024/1/5 1:47:55 | 76 | 20 |
612723*********521X | 溫貓林 | 陜K115M6 | 2024/1/5 9:54:00 | 27 | 20 |
612730*********0219 | 李文飛 | 陜K5T557 | 2024/1/5 10:40:00 | 23 | 20 |
420682*********1354 | 徐心友 | 無(wú) | 2024/1/5 18:12:00 | 24 | 20 |
612327*********561X | 申飛 | 陜F70T37 | 2024/1/5 20:37:00 | 71 | 20 |
612322*********0059 | 郭建東 | 陜FNK973 | 2024/1/5 20:47:00 | 70 | 20 |
610322*********5815 | 劉紅利 | 無(wú) | 2024/1/5 22:00:00 | 38 | 20 |
610115*********0518 | 王濤 | 無(wú) | 2024/1/5 22:31:56 | 55 | 20 |
612101*********6217 | 黃加虎 | 無(wú) | 2024/1/6 17:07:26 | 65 | 20 |
610125*********4715 | 趙琦 | 陜A9L78W | 2024/1/6 21:55:00 | 53 | 20 |
612501*********0035 | 張楠 | 陜UYK388 | 2024/1/7 2:35:52 | 70 | 20 |
612727*********7113 | 高騰 | 陜K117S3 | 2024/1/7 9:30:16 | 46 | 20 |
612601*********4011 | 閆占立 | 蒙K54H20 | 2024/1/7 10:51:00 | 37 | 20 |
612724*********0070 | 張鈺浩 | 陜K19C13 | 2024/1/7 13:18:00 | 61 | 20 |
610602*********2219 | 白雙利 | 陜J12900 | 2024/1/7 13:45:27 | 25 | 20 |
612728*********0635 | 姬浩 | 陜JG1783 | 2024/1/7 14:43:02 | 78 | 20 |
610125*********3136 | 姜博 | 陜AG5C90 | 2024/1/7 14:43:17 | 54 | 20 |
612102*********2512 | 郭永明 | 陜ERF444 | 2024/1/7 21:20:00 | 32 | 20 |
610431*********0619 | 王創(chuàng)朋 | 無(wú) | 2024/1/7 21:23:00 | 32 | 20 |
610322*********165X | 郭紅江 | 無(wú) | 2024/1/7 23:20:35 | 39 | 20 |
610621*********0814 | 常金龍 | 陜J936Y5 | 2024/1/8 2:20:13 | 78 | 20 |
510812*********3973 | 李國(guó)寶 | 陜E8M259 | 2024/1/8 15:16:00 | 55 | 20 |
510102*********5315 | 劉季春 | 川JE3919 | 2024/1/8 19:30:48 | 75 | 20 |
612427*********0734 | 寧敏東 | 陜GTB997 | 2024/1/8 20:30:00 | 75 | 20 |
610121*********3695 | 李攀 | 陜A37R1A | 2024/1/8 21:15:19 | 52 | 20 |
610111*********1531 | 賀超 | 陜A10FP9 | 2024/1/8 21:37:00 | 29 | 20 |
610422*********3231 | 郝東飛 | 陜AH51Y3 | 2024/1/8 22:17:54 | 46 | 20 |
610429*********4216 | 王杰 | 無(wú) | 2024/1/8 23:20:00 | 59 | 20 |
610321*********0819 | 楊星星 | 陜C18213 | 2024/1/8 23:23:00 | 49 | 20 |
612727*********1530 | 張虎 | 陜KKC877 | 2024/1/8 23:45:02 | 47 | 20 |
610623*********1217 | 韓建紅 | 無(wú) | 2024/1/9 0:03:00 | 71 | 20 |
610424*********2338 | 宋冰 | 陜AF6H10 | 2024/1/9 2:10:18 | 22 | 20 |
612726*********2738 | 白銀華 | 寧A4Q959 | 2024/1/9 8:51:00 | 43 | 20 |
610622*********0115 | 崔晨 | 陜J9X390 | 2024/1/9 13:10:00 | 66 | 20 |
612425*********3696 | 唐仁福 | 陜GXU306 | 2024/1/9 13:28:00 | 47 | 20 |
610330*********0612 | 田狗 | 陜CH4177 | 2024/1/9 14:00:00 | 61 | 20 |
612326*********0313 | 陳志林 | 無(wú) | 2024/1/9 15:25:00 | 23 | 20 |
612126*********2013 | 李百幸 | 無(wú) | 2024/1/9 16:35:00 | 23 | 20 |
612326*********3212 | 高斌 | 陜F9G301 | 2024/1/9 19:48:00 | 76 | 20 |
612102*********3737 | 劉子誼 | 無(wú) | 2024/1/9 20:27:00 | 74 | 20 |
610328*********3015 | 黃成龍 | 陜C605V5 | 2024/1/9 20:35:00 | 41 | 20 |
612301*********2011 | 馮敬富 | 陜FG6829 | 2024/1/9 20:55:00 | 20 | 20 |
612423*********0438 | 李繼峰 | 陜G25A98 | 2024/1/9 21:38:00 | 49 | 20 |
612501*********0011 | 李衛(wèi)軍 | 無(wú) | 2024/1/9 21:45:00 | 29 | 20 |
610425*********4111 | 劉廣平 | 陜D632Y2 | 2024/1/9 21:59:00 | 41 | 20 |
320381*********8253 | 吳宜峰 | 陜UM898M | 2024/1/9 22:11:52 | 49 | 20 |
610123*********0555 | 申濤 | 無(wú) | 2024/1/9 22:24:00 | 61 | 20 |
610123*********101X | 李光明 | 陜A2F2X6 | 2024/1/9 22:36:00 | 61 | 20 |
610113*********1319 | 董梁 | 陜AD44C8 | 2024/1/9 23:11:37 | 53 | 20 |
610422*********2918 | 武興 | 陜D602G9 | 2024/1/9 23:35:52 | 48 | 20 |
610321*********0812 | 冶省讓 | 陜C2482Q | 2024/1/9 23:54:57 | 77 | 20 |
610321*********7017 | 胡皂拜 | 陜CQ1102 | 2024/1/9 23:59:00 | 61 | 20 |
612501*********0235 | 祝文龍 | 陜A83G5G | 2024/1/10 1:19:11 | 29 | 20 |
610222*********0716 | 李彥武 | 陜BBL802 | 2024/1/10 8:16:00 | 29 | 20 |
142625*********1719 | 張小柱 | 晉LC159C | 2024/1/10 10:45:00 | 55 | 20 |
612321*********6512 | 馬正軍 | 無(wú) | 2024/1/10 14:30:00 | 55 | 20 |
612424*********3816 | 彭美才 | 陜GDP519 | 2024/1/10 16:24:00 | 77 | 20 |
612124*********1233 | 李延華 | 無(wú) | 2024/1/10 17:45:00 | 48 | 20 |
612326*********2315 | 彭正軍 | 無(wú) | 2024/1/10 19:31:00 | 55 | 20 |
612301*********3413 | 付錄 | 陜F6210J | 2024/1/10 20:35:00 | 57 | 20 |
612730*********0010 | 周明亮 | 陜KZV369 | 2024/1/10 20:54:00 | 67 | 20 |
210403*********4239 | 鄭忠學(xué) | 陜UQ026J | 2024/1/10 21:16:30 | 53 | 20 |
612328*********0918 | 何正軍 | 陜FNC633 | 2024/1/10 21:17:00 | 67 | 20 |
612326*********0711 | 李洪兵 | 陜FE3030 | 2024/1/10 21:20:00 | 53 | 20 |
610421*********4613 | 劉衛(wèi)星 | 陜F0690S | 2024/1/10 21:34:00 | 70 | 20 |
612323*********0035 | 王建超 | 陜F7A917 | 2024/1/10 22:33:00 | 57 | 20 |
610581*********0679 | 袁小寧 | 陜F67P13 | 2024/1/10 22:57:00 | 70 | 20 |
610424*********0011 | 趙會(huì)軍 | 陜D52D37 | 2024/1/11 0:00:18 | 47 | 20 |
612102*********3791 | 于保洋 | 無(wú) | 2024/1/11 0:13:00 | 47 | 20 |
610582*********4019 | 楊春鋒 | 無(wú) | 2024/1/11 0:25:15 | 48 | 20 |
612727*********6714 | 宋祥 | 陜KB129U | 2024/1/11 9:20:41 | 47 | 20 |
610623*********0916 | 郝強(qiáng)強(qiáng) | 陜J2N150 | 2024/1/11 9:38:00 | 50 | 20 |
612401*********0531 | 劉博 | 陜A80F81 | 2024/1/11 11:38:08 | 45 | 20 |
610322*********4813 | 師紅利 | 陜A80F81 | 2024/1/11 14:30:26 | 34 | 20 |
610429*********2694 | 張關(guān)虎 | 無(wú) | 2024/1/11 15:15:00 | 34 | 20 |
612427*********3713 | 張德興 | 無(wú) | 2024/1/11 18:50:00 | 61 | 20 |
612424*********4615 | 陳善彬 | 陜GUZ766 | 2024/1/11 20:33:00 | 74 | 20 |
612429*********0898 | 宋成功 | 陜G081A8 | 2024/1/11 21:34:00 | 72 | 20 |
612501*********0033 | 高鵬 | 無(wú) | 2024/1/11 22:36:00 | 69 | 20 |
610111*********1518 | 任建學(xué) | 陜UMD333 | 2024/1/12 0:28:00 | 78 | 20 |
610527*********531X | 寧國(guó)強(qiáng) | 無(wú) | 2024/1/12 2:30:00 | 60 | 20 |
610302*********2013 | 邊颋 | 陜AV3V20 | 2024/1/12 11:34:00 | 79 | 20 |
612524*********2016 | 邱海斌 | 無(wú) | 2024/1/12 20:38:00 | 60 | 20 |
610330*********0611 | 楊壯 | 無(wú) | 2024/1/12 21:33:00 | 52 | 20 |
612524*********0033 | 曹成 | 陜HV2531 | 2024/1/12 21:50:00 | 69 | 20 |
610523*********051X | 張偉鋒 | 陜E660A8 | 2024/1/12 23:31:49 | 26 | 20 |
610221*********1838 | 王小崗 | 陜BX6691 | 2024/1/13 0:02:00 | 71 | 20 |
610629*********4318 | 郭建奇 | 陜AZM552 | 2024/1/13 2:12:41 | 40 | 20 |
342222*********0819 | 尹洪朗 | 陜A396NM | 2024/1/13 21:20:00 | 69 | 20 |
610524*********6011 | 何增峰 | 陜A2RV82 | 2024/1/13 21:38:00 | 21 | 20 |
612102*********1911 | 薛仲民 | 2024/1/13 22:35:42 | 39 | 20 | |
510921*********2214 | 李國(guó)林 | 2024/1/13 22:44:05 | 31 | 20 | |
612522*********3118 | 陳亮 | 陜U052B7 | 2024/1/14 4:28:00 | 60 | 20 |
610581*********1310 | 薛啟英 | 無(wú) | 2024/1/14 23:12:00 | 45 | 20 |
610626*********0319 | 閆樹(shù)偉 | 陜J773H6 | 2024/1/15 1:12:33 | 68 | 20 |
610627*********0957 | 馬瑞 | 陜J800E7 | 2024/1/15 12:47:44 | 25 | 20 |
610328*********0951 | 呂世雄 | 陜CMW817 | 2024/1/16 21:35:00 | 21 | 20 |
612324*********0015 | 姚瑞 | 陜F2233K | 2024/1/17 2:00:00 | 76 | 20 |
612429*********0819 | 高猛 | 無(wú) | 2024/1/17 8:41:00 | 26 | 20 |
620523*********0833 | 李建斌 | 陜A59X3M | 2024/1/17 21:29:18 | 44 | 20 |
610322*********0038 | 曹永強(qiáng) | 陜CX2706 | 2024/1/17 22:05:00 | 52 | 20 |
612326*********5432 | 余文超 | 陜FAU618 | 2024/1/18 13:41:00 | 63 | 20 |
612321*********6934 | 胡銀川 | 陜FF5362 | 2024/1/18 15:54:00 | 63 | 20 |
610323*********261X | 張旭飛 | 陜C356S0 | 2024/1/18 22:36:00 | 21 | 20 |
622630*********0357 | 李文超 | 陜A39E9B | 2024/1/19 0:13:50 | 72 | 20 |
612424*********141X | 馬明朝 | 陜GQ0922 | 2024/1/19 19:32:00 | 65 | 20 |
612322*********2718 | 陳欣岐 | 無(wú) | 2024/1/19 21:00:00 | 49 | 20 |
610303*********4513 | 陳明 | 陜C87D88 | 2024/1/19 22:59:37 | 78 | 20 |
610626*********0737 | 李明陽(yáng) | 陜J088X1 | 2024/1/19 23:50:08 | 50 | 20 |
612731*********1212 | 劉全 | 陜KAT557 | 2024/1/20 3:02:00 | 46 | 20 |
612422*********0518 | 謝祖和 | 陜GBV875 | 2024/1/20 12:13:00 | 78 | 20 |
612721*********1615 | 劉艷軍 | 瓊AF51571 | 2024/1/20 13:30:00 | 36 | 20 |
610221*********1818 | 王拴拴 | 陜B40644 | 2024/1/20 13:55:00 | 78 | 20 |
612426*********0015 | 姚大富 | 陜G0R706 | 2024/1/20 19:50:00 | 70 | 20 |
610321*********5819 | 田艷林 | 陜CS1985 | 2024/1/20 21:55:00 | 43 | 20 |
612701*********1458 | 徐宏達(dá) | 陜K01E29 | 2024/1/20 21:58:44 | 70 | 20 |
610629*********0056 | 王琪 | 陜AM3V58 | 2024/1/21 0:30:12 | 64 | 20 |
612126*********5039 | 李抗戰(zhàn) | 陜J000Y7 | 2024/1/21 2:58:21 | 39 | 20 |
610222*********0011 | 喬勇杰 | 陜BU2395 | 2024/1/21 7:51:00 | 46 | 20 |
610621*********0611 | 高健 | 陜J000Y7 | 2024/1/21 12:25:57 | 39 | 20 |
610625*********0519 | 王海強(qiáng) | 陜J2782E | 2024/1/21 17:37:14 | 51 | 20 |
612124*********0619 | 田燚 | 無(wú) | 2024/1/21 20:32:00 | 37 | 20 |
612321*********1114 | 鄭玉杰 | 陜F29D76 | 2024/1/21 22:08:00 | 45 | 20 |
513025*********2556 | 賈珠 | 陜A86J80 | 2024/1/21 23:37:49 | 50 | 20 |
612525*********4315 | 吳都穩(wěn) | 陜HZ0707 | 2024/1/22 10:24:00 | 70 | 20 |
610121*********0013 | 程瑞雄 | 陜JW7859 | 2024/1/22 10:55:24 | 50 | 20 |
612429*********8197 | 葉從良 | 陜GQK832 | 2024/1/22 13:36:00 | 23 | 20 |
610628*********2252 | 霍小龍 | 陜A76M6M | 2024/1/22 20:55:33 | 79 | 20 |
510921*********2019 | 夏柏平 | 陜A2L01E | 2024/1/22 20:58:00 | 68 | 20 |
612321*********0038 | 陶昆 | 陜F0117T | 2024/1/23 1:00:00 | 40 | 20 |
610326*********1213 | 田力 | 陜A2L01E | 2024/1/23 2:31:35 | 68 | 20 |
610124*********0955 | 呂啟啟 | 陜AP79Z2 | 2024/1/23 2:35:00 | 72 | 20 |
612401*********2579 | 王小剛 | 陜GQA980 | 2024/1/23 7:50:00 | 77 | 20 |
612724*********0614 | 邵立東 | 陜KEQ368 | 2024/1/23 18:21:00 | 77 | 20 |
610327*********2650 | 高剛 | 無(wú) | 2024/1/23 21:29:00 | 60 | 20 |
610403*********3011 | 杜龍 | 陜A680HX | 2024/1/23 22:50:00 | 36 | 20 |
610581*********5318 | 程龍 | 無(wú) | 2024/1/24 | 67 | 20 |
612401*********6134 | 魏傳明 | 陜G2712G | 2024/1/24 13:35:00 | 74 | 20 |
612326*********1413 | 楊中勤 | 無(wú) | 2024/1/24 22:08:00 | 49 | 20 |
610621*********223X | 白振康 | 陜J1352B | 2024/1/25 8:50:30 | 53 | 20 |
612726*********0632 | 張勝飛 | 寧A031FM | 2024/1/25 9:00:00 | 25 | 20 |
610628*********1114 | 賀衛(wèi)衛(wèi) | 陜J6W779 | 2024/1/25 18:45:00 | 49 | 20 |
610302*********3538 | 唐曉杰 | 陜CJ6296 | 2024/1/25 22:00:37 | 42 | 20 |
610323*********7314 | 張亞鋒 | 陜C7P623 | 2024/1/25 22:40:00 | 72 | 20 |
612501*********0576 | 郭少鵬 | 陜H39136 | 2024/1/26 9:51:17 | 41 | 20 |
610431*********3817 | 牛利利 | 無(wú) | 2024/1/26 13:46:00 | 50 | 20 |
612523*********4256 | 何龍斌 | 無(wú) | 2024/1/26 16:01:00 | 43 | 20 |
610521*********2479 | 吉武亦 | 無(wú) | 2024/1/26 17:10:00 | 25 | 20 |
610322*********3619 | 陳波 | 陜C302H8 | 2024/1/26 21:00:00 | 53 | 20 |
612102*********2517 | 王號(hào)序 | 陜E6365W | 2024/1/27 22:50:00 | 43 | 20 |
610321*********2532 | 劉棟 | 陜C538F3 | 2024/1/27 23:53:00 | 52 | 20 |
612301*********0855 | 周旭 | 陜F96868 | 2024/1/28 0:13:00 | 42 | 20 |
612328*********3339 | 冉開(kāi)文 | 陜FLY388 | 2024/1/28 14:47:00 | 70 | 20 |
612724*********0111 | 曹軍平 | 陜KFP978 | 2024/1/29 10:08:00 | 79 | 20 |
610423*********3474 | 程大寨 | 陜AUK921 | 2024/1/29 21:05:00 | 70 | 20 |
612724*********1010 | 侯正斌 | 無(wú) | 2024/1/29 22:20:00 | 33 | 20 |
610581*********0698 | 王森 | 無(wú) | 2024/1/30 21:04:00 | 68 | 20 |
612728*********0815 | 高波 | 陜A48E03 | 2024/1/30 23:10:12 | 66 | 20 |
610221*********3131 | 王琦 | 陜B9A188 | 2024/1/31 15:03:55 | 69 | 20 |
陜西公安交警提示:飲酒會(huì)使人意識(shí)模糊,反應(yīng)力下降,發(fā)生交通事故害人害己害家庭。請(qǐng)牢記“開(kāi)車(chē)不喝酒,喝酒不開(kāi)車(chē)”,不要一時(shí)沖動(dòng)造成嚴(yán)重后果。
法律鏈接:
《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》第九十一條 飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的,處暫扣六個(gè)月機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證,并處一千元以上二千元以下罰款。因飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的,處十日以下拘留,并處一千元以上二千元以下罰款,吊銷(xiāo)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證。 醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的,由公安機(jī)關(guān)交通管理部門(mén)約束至酒醒,吊銷(xiāo)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證,依法追究刑事責(zé)任;五年內(nèi)不得重新取得機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證。 飲酒后駕駛營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)的,處十五日拘留,并處五千元罰款,吊銷(xiāo)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證,五年內(nèi)不得重新取得機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證。 醉酒駕駛營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)的,由公安機(jī)關(guān)交通管理部門(mén)約束至酒醒,吊銷(xiāo)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證,依法追究刑事責(zé)任;十年內(nèi)不得重新取得機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證,重新取得機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證后,不得駕駛營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)。 飲酒后或者醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)生重大交通事故,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任,并由公安機(jī)關(guān)交通管理部門(mén)吊銷(xiāo)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證,終生不得重新取得機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百三十三條 【危險(xiǎn)駕駛罪】 在道路上駕駛機(jī)動(dòng)車(chē),有下列情形之一的,處拘役,并處罰金:… …(二)醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的;… …
來(lái)源:陜西省公安廳交警總隊(duì)