本站AI自動判斷提供您所需要的app下載:點我下載安裝,你懂的APP
【官方通報:淫穢漫畫作者JM制販淫穢暴力漫畫被刑拘】23日,@掃黃打非 通報:近期,網民反映淫穢漫畫作者JM,通過互聯網涉嫌非法銷售淫穢色情、血腥暴力漫畫。全國“掃黃打非”辦公室接到舉報線索,部署遼寧省“掃黃打非”部門核查偵辦。目前,蔣某某(JM為其化名)因涉嫌制作淫穢物品牟利罪被刑拘。
來源: 人民網
易車銷量分析隨著乘聯會公布2018年12月的乘用車銷量數據,2018年的車市格局與走勢就此塵埃落定。就像此前不少人預計的一樣,中國車市在經歷了去年下半年的瑟瑟寒潮后,首次年度銷量下滑或許早已逃無可逃避無可避,對于享受市場紅利高速增長了近20年的各大車企來說,風暴臨近唯有做好沖擊準備!
分類 | 銷量(萬輛) | 同期銷量(萬輛) | 同比增長 |
---|---|---|---|
12月 | 218.47 | 259.67 | -15.9% |
全年 | 2326.4 | 2420.03 | -3.9% |
2018年12月份乘用車市場實現銷量218.47輛,與11月份幾乎持平環比微增1.7%,較去年同期的259.67萬輛下降41.86萬輛,同比下降-15.9%,環比雖止跌平穩,但依然沒有明顯回暖跡象。
分類 | 12月銷量 | 12月同期銷量 | 同比增長 |
---|---|---|---|
轎車合計 | 1,021,389 | 1,196,633 | -14.6% |
SUV合計 | 989,180 | 1,176,469 | -15.9% |
MPV合計 | 174,194 | 223,634 | -22.1% |
2018年12月份轎車市場實現銷量102.13萬輛,同比下跌14.6%。全年轎車市場累計銷量達1152.06萬輛,同比下降2.9%,12月SUV市場實現銷量98.91萬輛,同比下降15.9%,全年累計銷量1003.83萬輛,同比下降2.6%,而MPV市場12月實現銷量17.41萬輛,同比下跌22.1%。全年累計銷量170.5萬輛,累計同比下跌16.3%。此次歷史性的銷量滑坡可謂是一場無差別打擊,轎車、SUV和MPV三條戰線全部折損。
原因
2018年很有可能會成為中國車市的拐點之年,我認為主要原因有二。其一,汽車作為一般家庭中僅次于房產的大額消費較容易受到經濟大環境波動的影響,今年銷量滑坡也與國內所面臨的經濟增長困境正相關。其二,持續二十多年的爆發式增長使得中國汽車市場從曾經的一無所有到成為全球第一大汽車消費市場,過程中也伴隨著對消費需求全面且深層次的挖掘,可能真是到了與“高增長”說再見的時候了。
挑戰
由“增速市場”向“存量市場”的轉換將使自主品牌中小車企面臨突如其來的生存壓力,蛋糕不再做大、享受不到增長紅利,基本上都面臨著30%到80%的銷量下降,前幾年我們都以為中國汽車崛起了,一夜之間被打回原形。存量市場還會使得強者恒強的“馬太效應”愈發明顯,今后可能會不斷上演強者混戰弱者倒下的劇情。
12月廠商銷量排行TOP10
回望2018年的廠商銷量,強者恒強的趨勢開始展露頭角,上汽大眾、一汽大眾和上汽通用作為傳統三強依然牢牢把持住年度銷量前三的位次,而像吉利汽車、上汽乘用車、廣汽豐田等增長也十分迅猛,在車市遭遇寒流的大背景下,它們仍有20%以上的增速。
上汽大眾與一汽-大眾銷量齊破200萬輛
上汽大眾已是連續第三次年度銷量突破200萬輛,繼續蟬聯乘用車年度銷量冠軍,但同比微增0.1%,一汽-大眾同樣不甘人后跨入200萬輛俱樂部,累計同比增長達到4.1%,位列第二。雖然南北大眾整體表現優于市場大環境,但也要看到自身增長勢頭已趨于平緩,尤其是上汽大眾隨時可能掉入下滑陷阱。
吉利汽車站上150萬輛大關,逆勢增長20.3%
吉利12月銷量達93,333輛,同比大降39%,環比下降34%,創下16個月以來新低。結合此前月份的增長情況來看,12月的銷量下滑應該是主動去化渠道庫存的結果。雖然,最終其未能完成2018年初制定的158萬輛的年度銷售目標,但是其全年累計銷量仍然首次突破150萬輛,同比增長20.3%,位居乘用車年度銷量第四,中國品牌第一。
排名 | 廠商名稱 | 12月銷量 | 同比增長 |
---|---|---|---|
1 | 一汽-大眾 | 180,577 | 36.1% |
2 | 上汽通用 | 171,829 | -21.8% |
3 | 上汽大眾 | 170,028 | -11.2% |
4 | 上汽通用五菱 | 148,616 | -27.1% |
5 | 東風日產 | 141,673 | -0.5% |
6 | 長城汽車 | 120,359 | 7.7% |
7 | 吉利汽車 | 93,333 | -39.3% |
8 | 北京現代 | 87,821 | -27.2% |
9 | 上汽乘用車 | 84,750 | 54.2% |
10 | 東風本田 | 80,683 | 20.6% |
12月轎車銷量排行TOP10
軒逸月銷突破五萬后,創歷史新高!
軒逸在11月突破5萬之后,本月再次破5萬且較上月環比上漲一千五百余輛,創歷史新高,甩開第二名朗逸將近1萬4千兩,部分地區終端優惠可達3萬元以上也是其繼續熱銷的最大推手。
日產軒逸
而全新朗逸在換代完取得“三連冠”之后,連續數月被軒逸壓制,著實有點“后勁不足”的感覺,而影響其銷量的一大關鍵因素可能就是價格了,朗逸的指導價本身就要比軒逸高不少終端優惠又不多,自然賣不過軒逸。
排名 | 車型名稱 | 12月銷量 | 同比增長 |
---|---|---|---|
1 | 軒逸 | 54229 | 22.9% |
2 | 朗逸 | 40484 | -19.0% |
3 | 捷達 | 36711 | 162.9% |
4 | 卡羅拉 | 27755 | 43.0% |
5 | 科沃茲 | 25382 | 18.7% |
6 | 雅閣 | 24566 | 52.4% |
7 | 速騰 | 22455 | -25.0% |
8 | 思域 | 22195 | 104.8% |
9 | 領動 | 21726 | 6.0% |
10 | 寶來 | 21236 | -5.4% |
12月SUV銷量排行TOP10
將對手遠遠甩在身后,H6鎖定年度銷冠
12月1日器哈弗正式宣布啟動“喜迎全球500萬 哈弗神車至高綜合優惠3.2萬 新車享50%購置稅補貼”的終端鉅惠活動,保證了哈弗H6銷量在5萬輛大關持續暴走,鎖定年度之王毫無懸念。
哈弗H6
12月的整體態勢變化較大,很多國產品牌出現了明顯下滑,盡管寶駿510依舊排在第三名,但是同比下滑47%也是難言樂觀,曾經的亞軍傳祺GS4直接落到了第10名距離提出TOP10僅是一步之遙,而吉利博越在前10中更是不見身影。
傳祺GS4
排名 | 車型名稱 | 12月銷量 | 同比增長 |
---|---|---|---|
1 | H6 | 50303 | -8.7% |
2 | 510 | 28523 | -47.2% |
3 | 途觀L | 25255 | 556.9% |
4 | 奇駿 | 23510 | 12.7% |
5 | CR-V | 20100 | -9.8% |
6 | 名爵ZS | 18562 | 219.5% |
7 | ix35 | 18320 | 52.4% |
8 | 逍客 | 17542 | 33.9% |
9 | XR-V | 17341 | 35.1% |
10 | GS4 | 17158 | -22.8% |
12月小型車銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠家 | 12月銷量 |
---|---|---|---|
1 | 飛度 | 廣汽本田 | 13965 |
2 | 310 | 上汽通用五菱 | 10710 |
3 | 賽歐3 | 上汽通用雪佛蘭 | 10359 |
4 | KX CROSS | 東風悅達起亞 | 7858 |
5 | 煥馳 | 東風悅達起亞 | 7097 |
6 | 瑞納 | 北京現代 | 5114 |
7 | POLO | 上汽大眾 | 3670 |
8 | YARiS L 致炫 | 廣汽豐田 | 3322 |
9 | YARiS L 致享 | 廣汽豐田 | 3266 |
10 | 威馳 | 一汽豐田 | 3162 |
11 | 名爵3 | 上汽名爵 | 3028 |
12 | 競瑞 | 東風本田 | 2247 |
13 | 威馳FS | 一汽豐田 | 1972 |
14 | 哥瑞 | 東風本田 | 1933 |
15 | E3 | 凱翼 | 923 |
16 | K2 | 東風悅達起亞 | 529 |
17 | 驪威 | 東風日產 | 508 |
18 | 悅翔V3 | 長安汽車 | 270 |
19 | 金剛 | 吉利汽車 | 219 |
20 | 駿派A70 | 天津一汽 | 3 |
21 | 悅翔 | 長安汽車 | 1 |
12月緊湊型車銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠家 | 12月銷量 |
---|---|---|---|
1 | 軒逸 | 東風日產 | 54229 |
2 | 朗逸 | 上汽大眾 | 40484 |
3 | 捷達 | 一汽-大眾 | 36711 |
4 | 卡羅拉 | 一汽豐田 | 27755 |
5 | 科沃茲 | 上汽通用雪佛蘭 | 25382 |
6 | 速騰 | 一汽-大眾 | 22455 |
7 | 思域 | 東風本田 | 22195 |
8 | 領動 | 北京現代 | 21726 |
9 | 寶來 | 一汽-大眾 | 21236 |
10 | 桑塔納 | 上汽大眾 | 18875 |
11 | 英朗 | 上汽通用別克 | 18531 |
12 | 凌派 | 廣汽本田 | 18198 |
13 | 威朗 | 上汽通用別克 | 17952 |
14 | i5 | 上汽榮威 | 17170 |
15 | 雷凌 | 廣汽豐田 | 13830 |
16 | 帝豪 | 吉利汽車 | 12175 |
17 | K3 | 東風悅達起亞 | 11075 |
18 | 悅動 | 北京現代 | 10998 |
19 | 繽瑞 | 吉利汽車 | 10278 |
20 | 高爾夫 | 一汽-大眾 | 9845 |
21 | 名爵6 | 上汽名爵 | 9501 |
22 | LAFESTA 菲斯塔 | 北京現代 | 9220 |
23 | 明銳 | 上汽大眾斯柯達 | 8498 |
24 | 艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 8215 |
25 | 馬自達3 昂克賽拉 | 長安馬自達 | 8089 |
26 | 帝豪GL | 吉利汽車 | 7471 |
27 | 福克斯 | 長安福特 | 7067 |
28 | D60 | 東風啟辰 | 6639 |
29 | 騏達 | 東風日產 | 6594 |
30 | 凌渡 | 上汽大眾 | 6309 |
31 | 艾瑞澤GX | 奇瑞汽車 | 6200 |
32 | A3 | 一汽奧迪 | 5649 |
33 | 悅納 | 北京現代 | 5139 |
34 | 昕銳 | 上汽大眾斯柯達 | 4598 |
35 | 03 | 領克汽車 | 4282 |
36 | 福睿斯 | 長安福特 | 4257 |
37 | F3 | 比亞迪 | 3837 |
38 | 杰德 | 東風本田 | 3735 |
39 | 遠景 | 吉利汽車 | 3720 |
40 | 1系 | 華晨寶馬 | 3370 |
41 | 藍鳥 | 東風日產 | 3050 |
42 | 科魯茲 | 上汽通用雪佛蘭 | 3036 |
43 | 360 | 上汽榮威 | 2823 |
44 | 秦Pro | 比亞迪 | 2616 |
45 | A級 | 北京奔馳 | 2555 |
46 | GA4 | 廣汽乘用車 | 2468 |
47 | 愛麗舍 | 東風雪鐵龍 | 2427 |
48 | A5翼舞 | 東南汽車 | 2383 |
49 | 閱朗 | 上汽通用別克 | 2098 |
50 | 308 | 東風標致 | 2084 |
51 | 沃蘭多 | 上汽通用雪佛蘭 | 2031 |
52 | 逸動 | 長安汽車 | 2029 |
53 | 凱越 | 上汽通用別克 | 1839 |
54 | C4世嘉 | 東風雪鐵龍 | 1782 |
55 | 鋒范 | 廣汽本田 | 1662 |
56 | B30 | 一汽奔騰 | 1533 |
57 | 蔚領 | 一汽-大眾 | 1441 |
58 | A6 | 北汽昌河 | 1429 |
59 | 408 | 東風標致 | 1344 |
60 | 觀致3 | 觀致汽車 | 1285 |
61 | i6 | 上汽榮威 | 1212 |
62 | 陽光 | 東風日產 | 1193 |
63 | 逸動DT | 長安汽車 | 1065 |
64 | 301 | 東風標致 | 979 |
65 | 啟悅 | 長安鈴木 | 945 |
66 | 昕動 | 上汽大眾斯柯達 | 727 |
67 | 景逸S50 | 東風風行 | 561 |
68 | 2系旅行車 | 華晨寶馬 | 432 |
69 | 逸動XT | 長安汽車 | 358 |
70 | A60 | 東風風神 | 353 |
71 | GA3S 視界 | 廣汽乘用車 | 287 |
72 | 駿派A50 | 天津一汽 | 280 |
73 | A30 | 東風風神 | 152 |
74 | B50 | 一汽奔騰 | 149 |
75 | L60 | 東風風神 | 133 |
76 | 悅納RV | 北京現代 | 130 |
77 | 名爵GT | 上汽名爵 | 121 |
78 | 駿派CX65 | 天津一汽 | 106 |
79 | H530 | 華晨中華 | 98 |
80 | M3 | 海馬汽車 | 80 |
81 | 福瑞迪 | 東風悅達起亞 | 78 |
82 | 菲翔 | 廣汽菲克菲亞特 | 77 |
83 | D50 | 北汽紳寶 | 60 |
84 | 和悅 | 江淮乘用車 | 58 |
85 | DS 5LS | 長安標致雪鐵龍 | 37 |
86 | 逸行 | 北京現代 | 25 |
87 | V5菱致 | 東南汽車 | 23 |
88 | C4L | 東風雪鐵龍 | 10 |
89 | V3菱悅 | 東南汽車 | 9 |
90 | DS 4S | 長安標致雪鐵龍 | 4 |
91 | H3 | 華晨中華 | 1 |
12月中型車銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠家 | 12月銷量 |
---|---|---|---|
1 | 雅閣 | 廣汽本田 | 24566 |
2 | 帕薩特 | 上汽大眾 | 16018 |
3 | A4L | 一汽奧迪 | 15689 |
4 | 邁騰 | 一汽-大眾 | 15224 |
5 | C級 | 北京奔馳 | 12813 |
6 | 君威 | 上汽通用別克 | 12662 |
7 | 3系 | 華晨寶馬 | 11154 |
8 | 邁銳寶XL | 上汽通用雪佛蘭 | 10832 |
9 | 凱美瑞 | 廣汽豐田 | 9670 |
10 | 天籟 | 東風日產 | 9612 |
11 | INSPIRE | 東風本田 | 4887 |
12 | 名圖 | 北京現代 | 4805 |
13 | 君越 | 上汽通用別克 | 4778 |
14 | 阿特茲 | 一汽馬自達 | 3566 |
15 | H5 | 一汽紅旗 | 3329 |
16 | 速派 | 上汽大眾斯柯達 | 3061 |
17 | 智道 | 北汽紳寶 | 2082 |
18 | 凱紳 | 東風悅達起亞 | 1770 |
19 | Q50L | 東風英菲尼迪 | 1704 |
20 | ATS-L | 上汽通用凱迪拉克 | 1565 |
21 | 睿騁CC | 長安汽車 | 1441 |
22 | 蒙迪歐 | 長安福特 | 1422 |
23 | S60L | 沃爾沃亞太 | 1160 |
24 | CC | 一汽-大眾 | 946 |
25 | XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 834 |
26 | 博瑞GE | 吉利汽車 | 761 |
27 | 索納塔 | 北京現代 | 572 |
28 | K5 | 東風悅達起亞 | 459 |
29 | 博瑞 | 吉利汽車 | 368 |
30 | C5 | 東風雪鐵龍 | 257 |
31 | TLX-L | 廣汽謳歌 | 229 |
32 | 820 | 力帆 | 162 |
33 | GA6 | 廣汽乘用車 | 161 |
34 | 金牛座 | 長安福特 | 140 |
35 | 睿騁 | 長安汽車 | 139 |
36 | C6 | 東風雪鐵龍 | 116 |
37 | 950 | 上汽榮威 | 47 |
38 | DS 5 | 長安標致雪鐵龍 | 44 |
39 | B70 | 一汽奔騰 | 27 |
40 | M6 | 海馬汽車 | 20 |
41 | 西瑪 | 東風日產 | 5 |
12月中大型車銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠家 | 12月銷量 |
---|---|---|---|
1 | A6L | 一汽奧迪 | 15039 |
2 | E級 | 北京奔馳 | 13091 |
3 | 5系 | 華晨寶馬 | 9928 |
4 | XTS | 上汽通用凱迪拉克 | 5148 |
5 | S90 | 沃爾沃亞太 | 3765 |
6 | CT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 2886 |
7 | 皇冠 | 一汽豐田 | 2437 |
8 | 輝昂 | 上汽大眾 | 1388 |
9 | H7 | 一汽紅旗 | 1356 |
10 | XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 1048 |
11 | GA8 | 廣汽乘用車 | 254 |
12 | Z700 | 眾泰汽車 | 157 |
13 | A9 | 東風風神 | 20 |
12月小型SUV銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠家 | 12月銷量 |
---|---|---|---|
1 |
...
|